Maison Mihara Yasuhiro Peterson Low 'Garment Dyed - Brown'
R8,500.00
THE BENEFITS OF CHOOSING US
Additional information
Additional information
| brand | |
|---|---|
| color | |
| Condition | |
| Shoe Size |
Quick Comparison
| Maison Mihara Yasuhiro Peterson Low 'Garment Dyed - Brown' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'ROYAL TOE' remove | Nike DUNK LOW 'MICHIGAN' remove | Nike WMNS DUNK LOW DISRUPT 'BARELY ROSE' remove | Nike AIR JORDAN 1 LOW SE 'DEEP ROYAL BLUE' remove | Adidas Yeezy QNTM 'Quantum' (Lifestyle Model) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Maison Mihara Yasuhiro Peterson Low 'Garment Dyed - Brown' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'ROYAL TOE' remove | Nike DUNK LOW 'MICHIGAN' remove | Nike WMNS DUNK LOW DISRUPT 'BARELY ROSE' remove | Nike AIR JORDAN 1 LOW SE 'DEEP ROYAL BLUE' remove | Adidas Yeezy QNTM 'Quantum' (Lifestyle Model) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | A12FW706 | 555088041 | DA8008 401 | Q46473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R8,500.00 | Price range: R4,500.00 through R5,500.00 | R3,000.00 | Original price was: R3,000.00.R1,500.00Current price is: R1,500.00. | Original price was: R3,500.00.R2,200.00Current price is: R2,200.00. | Original price was: R6,500.00.R4,500.00Current price is: R4,500.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




