Nike Air Jordan 1 Mid GS 'Denim Sequin'
R4,200.00
THE BENEFITS OF CHOOSING US
Description
Description
Bold meets denim: this Nike silhouette fuses crisp white leather with rugged blue denim overlays, while a pink-patterned swoosh adds a rebellious pop. A streetwear statement built for heads who crave contrast and attitude.
Additional information
Quick Comparison
| Nike Air Jordan 1 Mid GS 'Denim Sequin' remove | Nike Air Jordan 1 High 'Turbo Green' remove | TRAVIS SCOTT X AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'MOCHA' remove | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'BORDEAUX' remove | Nike OFF-WHITE X AIR JORDAN 2 RETRO LOW SP 'BLACK VARSITY ROYAL' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'ROYAL TOE' remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nike Air Jordan 1 Mid GS 'Denim Sequin' remove | Nike Air Jordan 1 High 'Turbo Green' remove | TRAVIS SCOTT X AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'MOCHA' remove | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'BORDEAUX' remove | Nike OFF-WHITE X AIR JORDAN 2 RETRO LOW SP 'BLACK VARSITY ROYAL' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'ROYAL TOE' remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HQ1999 400 | CD4487100 | 555088611 | 555088041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R4,200.00 | Original price was: R14,000.00.R11,000.00Current price is: R11,000.00. | R35,000.00 | Price range: R3,000.00 through R5,000.00 | R7,000.00 | Price range: R4,500.00 through R5,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




