Quick Comparison
| Nike WMNS DUNK LOW 'VALENTINE'S DAY - YELLOW HEART' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'UNIVERSITY BLUE' remove | Nike AIR JORDAN 1 HIGH RETRO OG 'POLLEN' remove | Nike Air Jordan 1 High Retro OG CO.JP 'TOKYO - Neutral Grey' remove | Nike DUNK LOW 'MICHIGAN' remove | Nike Fragment Design x Dunk High 'Beijing' remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nike WMNS DUNK LOW 'VALENTINE'S DAY - YELLOW HEART' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'UNIVERSITY BLUE' remove | Nike AIR JORDAN 1 HIGH RETRO OG 'POLLEN' remove | Nike Air Jordan 1 High Retro OG CO.JP 'TOKYO - Neutral Grey' remove | Nike DUNK LOW 'MICHIGAN' remove | Nike Fragment Design x Dunk High 'Beijing' remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 555088 134 | DC1788 029 | DJ0382 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: R3,700.00.R3,000.00Current price is: R3,000.00. | R11,000.00 | Original price was: R5,500.00.R4,500.00Current price is: R4,500.00. | Price range: R4,000.00 through R4,500.00 | R3,000.00 | Original price was: R4,000.00.R2,600.00Current price is: R2,600.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




