Nike Air Jordan 4 Retro SE 'Black Canvas'
R8,000.00
THE BENEFITS OF CHOOSING US
Description
Description
The Air Jordan 4 Retro ‘Black Canvas’ blends a neutral color scheme with unique materials. The upper is crafted predominately black canvas, with a subtle suede hit on the toe piece. Traditional AJ4 details return, with black TPU molded wings and a visible Nike Air unit in the heel. A subtle red Flight script on the tongue patch adds a burst of constrast, set against grey on the Jumpman logo, eyelets and midsole.
Additional information
Quick Comparison
| Nike Air Jordan 4 Retro SE 'Black Canvas' remove | Nike AIR JORDAN 1 HIGH RETRO OG 'POLLEN' remove | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'PATINA' remove | Nike Air Jordan 1 High 'Turbo Green' remove | AIR JORDAN 4 RETRO 'LIGHTNING' 2021 remove | Nike OFF-WHITE X AIR JORDAN 2 RETRO LOW SP 'BLACK VARSITY ROYAL' remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nike Air Jordan 4 Retro SE 'Black Canvas' remove | Nike AIR JORDAN 1 HIGH RETRO OG 'POLLEN' remove | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'PATINA' remove | Nike Air Jordan 1 High 'Turbo Green' remove | AIR JORDAN 4 RETRO 'LIGHTNING' 2021 remove | Nike OFF-WHITE X AIR JORDAN 2 RETRO LOW SP 'BLACK VARSITY ROYAL' remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | DH7138 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R8,000.00 | Original price was: R5,500.00.R4,500.00Current price is: R4,500.00. | Original price was: R5,500.00.R3,500.00Current price is: R3,500.00. | Original price was: R14,000.00.R11,000.00Current price is: R11,000.00. | Price range: R5,500.00 through R7,000.00 | R7,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




