Nike Travis Scott x Jordan 1 Low OG SP 'Velvet Brown'
R15,000.00
THE BENEFITS OF CHOOSING US
Description
Description
Travis Scott’s signature reverse Swoosh stands out on the Air Jordan 1 Retro Low OG SP ‘Velvet Brown’, featuring a black tumbled leather upper with suede upper touches throughout. The brown nylon tongue gets a Nike Air tag, while mismatched Cactus Jack and Wings logos land on each back tab. A brown rubber cupsole gets stitched sidewalls and an encapsulated Air-sole heel unit for a plush sensation underfoot.
Additional information
Quick Comparison
| Nike Travis Scott x Jordan 1 Low OG SP 'Velvet Brown' remove | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'BORDEAUX' remove | Nike Just Don x Air Jordan 2 Retro 'Beach' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'UNIVERSITY BLUE' remove | A MA MANIERE X WMNS AIR JORDAN 3 RETRO SP 'RAISED BY WOMEN' remove | Nike Air Jordan 1 High Retro OG CO.JP 'TOKYO - Neutral Grey' remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nike Travis Scott x Jordan 1 Low OG SP 'Velvet Brown' remove | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'BORDEAUX' remove | Nike Just Don x Air Jordan 2 Retro 'Beach' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'UNIVERSITY BLUE' remove | A MA MANIERE X WMNS AIR JORDAN 3 RETRO SP 'RAISED BY WOMEN' remove | Nike Air Jordan 1 High Retro OG CO.JP 'TOKYO - Neutral Grey' remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | DM7866 202 | 555088611 | 834825 250 | 555088 134 | DH3434 110 | DC1788 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R15,000.00 | Price range: R3,000.00 through R5,000.00 | Original price was: R12,000.00.R10,000.00Current price is: R10,000.00. | R11,000.00 | Price range: R11,000.00 through R13,500.00 | Price range: R4,000.00 through R4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




