Nike Air Jordan 1 Low OG 'BLEACHED CORAL'
Price range: R5,000.00 through R5,500.00
THE BENEFITS OF CHOOSING US
Description
Description
A heritage favorite gets a pastel makeover in the Air Jordan 1 Retro Low OG ‘Bleached Coral.’ The upper combines pink suede on the toe box with perforations, white leather on the quarter panel and black crackled leather on the forefoot overlay. The heel overlay and back tab display additional pink suede highlights and Wings branding in black. Underfoot, a traditional rubber cupsole with an interior Air-sole unit provides ideal support.
Additional information
Quick Comparison
| Nike Air Jordan 1 Low OG 'BLEACHED CORAL' remove | Nike AIR JORDAN 1 LOW SE 'DEEP ROYAL BLUE' remove | Nike Air Jordan 1 High 'Turbo Green' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'HYPER ROYAL' remove | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'BORDEAUX' remove | AIR JORDAN 1 HIGH ZOOM 'ZEN GREEN' remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nike Air Jordan 1 Low OG 'BLEACHED CORAL' remove | Nike AIR JORDAN 1 LOW SE 'DEEP ROYAL BLUE' remove | Nike Air Jordan 1 High 'Turbo Green' remove | Nike AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'HYPER ROYAL' remove | AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 'BORDEAUX' remove | AIR JORDAN 1 HIGH ZOOM 'ZEN GREEN' remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | CZ0790061 | DA8008 401 | 555088 402 | 555088611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Price range: R5,000.00 through R5,500.00 | Original price was: R3,500.00.R2,200.00Current price is: R2,200.00. | Original price was: R14,000.00.R11,000.00Current price is: R11,000.00. | R9,500.00 | Price range: R3,000.00 through R5,000.00 | R2,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




