Nike NOCTA x Glide 'White Black'
R6,500.00
THE BENEFITS OF CHOOSING US
Description
Description
The NOCTA x Nike Glide ‘White Black’ uses design elements from the Zoom Flight 95, starting a white mesh upper accented with reflective piping that delineates the knit side panels. A jeweled NOCTA emblem adorns the tongue. Taken directly from the source, molded ‘bug eyes’ are embedded into the foam midsole, which packs a Zoom Air forefoot unit. Nike’s GTEK rubber outsole undergirds the design.
Additional information
Quick Comparison
| Nike NOCTA x Glide 'White Black' remove | Nike Supreme x Dunk Low OG SB QS 'Barkroot Brown' remove | Nike PARRA X DUNK LOW PRO SB 'ABSTRACT ART' remove | Nike WMNS DUNK HIGH 'TEAM RED' remove | Nike DUNK HIGH GS 'CHAMPIONSHIP NAVY' remove | Nike x Supreme AIR FORCE 1 LOW 'BOX LOGO - WHITE' remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nike NOCTA x Glide 'White Black' remove | Nike Supreme x Dunk Low OG SB QS 'Barkroot Brown' remove | Nike PARRA X DUNK LOW PRO SB 'ABSTRACT ART' remove | Nike WMNS DUNK HIGH 'TEAM RED' remove | Nike DUNK HIGH GS 'CHAMPIONSHIP NAVY' remove | Nike x Supreme AIR FORCE 1 LOW 'BOX LOGO - WHITE' remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | DM0879 101 | DH3228 103 | CU9225 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | R6,500.00 | R30,000.00 | Original price was: R13,000.00.R12,000.00Current price is: R12,000.00. | Original price was: R4,000.00.R1,600.00Current price is: R1,600.00. | Original price was: R3,500.00.R3,000.00Current price is: R3,000.00. | Price range: R5,500.00 through R5,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





